| Marchio: | SMARTENT |
| Numero di modello: | ST-B5 |
| MOQ: | Negoziato |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Cuore dinamico Rate Blood Pressure Oxygen Monitor del più nuovo di Bluetooth 5.0BLE di forma fisica di sport dell'orologio inseguitore astuto nero multifunzionale di attività
Parametro,
| Funzioni chiave |
A schermo pieno, la forma fisica, il monitor di sonno, le notifiche, la ripresa esterna della macchina fotografica, la pressione sanguigna, l'ossigeno del sangue, stoccaggio del messaggio, trovi il telefono, il cronometro, il tocco completo, a schermo pieno, la telefonata di complesso, i 27 modi di Multi-sport, continuamente la frequenza cardiaca 24h7d, il fronte dell'orologio di DIY, esposizione multilingue |
| Versione di Bluetooth | 5,0 |
| Impermeabile | IP67 |
| Continuamente 24h cuore Rate Monitor | Sì |
| Pressione sanguigna | Sì |
| Inseguitore dell'ossigeno del sangue | Sì |
| Batteria | Li-ione 180mAh |
| Istantaneo | 128M |
| Stile LCD | TFT |
| Risoluzione | 240*240 |
| Dimensioni dello schermo | 1,3" touch screen pieno |
| G-sensore | 3Axls |
| Materiale | TPU/Silicone+ABS+Alloy |
| Cinturino | Cuoio/silicone |
| Dimensione dell'orologio | 260*46*12mm |
| Tempo di latenza | 30days |
| Compability |
Supporto IOS8.0 & Android 4,4+ |
| Nome del App | Gloryfit |
| Accessary |
Contenitore di regalo Clip di carico Manuale dell'utente |
| Contenitore di regalo | 85*85*60mm |
| Peso lordo | 125g |
| Dimensione del cartone | 44.5*31*27cm |
| Quantità/cartone | 70pcs |
| G.W. | 12KG |
| Certificazione | CE/EMC, Rohs, MSDS |
| Logo su misura | Disponibile |
| MOQ | 1,000pcs |
| Termine di consegna | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, DAP |
| Opzioni di spedizione | Tramite barca o aria o corriere |
| Metodi di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Esposizione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()