| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | SMARTENT |
| Certificazione: | CE,ROHS,SGS |
| Numero di modello: | ST-MX1 |
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di regalo |
| Tempi di consegna: | 5~30days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100,000pcs al mese |
| Articolo: | Orologio astuto di Bluetooth | Impermeabile: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Logo Branding: | Incisione di Lase | Garanzia: | 1Year |
| Capacità: | 200mAh | Dimensioni dello schermo: | 1,28» |
| Mercato di vendite: | Universalmente | ||
| Evidenziare: | Smart Watch del monitor dell'ossigeno del sangue 200mAh,Inseguitore di forma fisica di sport MX1,Smart Watch multifunzionale di Bluetooth |
||
| Specificazione di prodotto MX1 | |
| Categoria di prodotto | Smart Watch di Bluetooth |
| Dimensione del cinturino | 22mm di larghezza |
| Dimensione di caso | 46mm di diametro/10.1mm di spessore |
| Peso dell'orologio (singola banda del silicone + della testa) | 36.5g |
| Dimensioni dello schermo | 1.28inch |
| Risoluzione | 240*240 IPS |
| Touch screen | Interamente tocco |
| batteria del Li-polimero | 200mAh |
| Durata di vita della batteria | 5-7 giorni |
| Tempo di latenza | 30 giorni |
| CPU | GR5515 |
| Sensore del cuore di PPG | HRS3301 |
| RAM | 64MBT |
| G-sensore | SC7A20 |
| Motore di vibrazione | sì |
| Connettività | Bluetooth 5,0 |
| Requisiti di sistema | Android 5,1+/IOS 8,0+, iPhone5S+ |
| Gamma di Bluetooth (orologio da telefonare) | 10-15m |
| L'orologio del cambiamento affronta (orologio affronta il mercato) | supporto |
| Fronti su ordinazione | supporto |
| I punti, calorie hanno bruciato, distanza | supporto |
| Modi di Multi-sport | supporto (ciclare, nuoto, correre, fare un'escursione, camminare, ecc.) |
| Polso di giro da svegliare | supporto |
| Notifiche di sincronizzazione | supporto |
| Ricordo dell'allarme & sedentario | supporto |
| Ripresa esterna della macchina fotografica | supporto |
| Frequenza cardiaca della pista/pressione sanguigna/ossigeno/sonno del sangue | supporto |
| Annotazione di dati di forma fisica | supporto |
| APP | IL DA SI È ADATTATO |
| Modo di carico | carico magnetico |
| OTA Update | supporto |
| Impermeabile | IP68 |
| Lingue di APP | Arabo, bulgaro, ceco, danese, tedesco, spagnolo, finlandese, francese, hindi, cinese croato, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, olandese, polacco, pashto, portoghese, russo, svedese, tailandese, ucraino, vietnamita, semplificato, inglese, cinese tradizionale |
| Lingue di informazioni & di ricordo (sull'orologio) | Inglese, tedesco, francese, italiano, greco, latino, Spagnolo, Portoghesi, rumeno, polacchi, Russo, ucraino, Rusyn, bielorusso, bulgaro, serbo, macedone, croato, bosniaco, tailandese, hindi, sanscrito, nepalese, cambogiano, vietnamiti, laotiano, persiano, curdo, pashto, punjabi, turco, berbero, malese, turco |
| Lingue dell'orologio UI | Cinese, cinese tradizionale, inglese, tedesco, Coreano, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese |
| Lista della scatola | Dimensione della scatola: peso di 138*74*33mm (orologio compreso): 116g |
| Dimensione del cartone: 395*350*300MM, 100pcs/Carton | |
| Peso totale: 116g*100=11.6KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se volete vedere più stili, attacchi prego a sotto
http://mao.ecer.com/test/outdoorsmartent.com/supplier-442538-fitness-tracker-device