| Numero di modello: | LWD-BL08 |
| MOQ: | negoziazione |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Polsino di camminata di Smart del braccialetto di forma fisica di sport di Bluetooth del trasduttore auricolare dell'inseguitore portabile di attività
Specifiche:
| CPU | CSR8615+NRF51822 | Temperatura di stoccaggio | -40℃-40℃ |
| Materiale | TPU | Bluetooth | 4,0+ EDR |
| Dimensione | 7x1.8x1.5cm | APP | Collegamento del partner |
| Peso | 29.8g | sistema di androide | Android 4.3v o sopra |
| Per il braccialetto facendo uso di | 20 giorni | Sistema dell'IOS | IOS 7,0 o sopra |
| Per il trasduttore auricolare del bluetooth facendo uso di | 4,5 giorni | Impermeabile | Rainny |
| Stoccaggio per il braccialetto | 7days | Bottone di potere | Bottone INSERITA/DISINSERITA |
| Stoccaggio per il cellulare | 1 anno | Lingua | Inglese, cinese |
| Sensore | LIS3DH accelerato 3D | Schermo | 0,91" OLED |
| Temperatura di lavoro | -20℃ - 45℃ | Batteria | Costruito in batteria al litio recharable del polimero 80mah |
Caratteristiche:
- Bluetooth e banda astuta 2 del trasduttore auricolare in 1
- Grande per il vostri sport quotidiano, piano di forma fisica, cura sana e drinving
- Pedometro
- Misura di distanza
- Caloria
- Monitor addormentato
- Regolazione di scopo di sport e dell'allarme
- Chiamata di Bluetooth
Accessori:
- Braccialetto & trasduttore auricolare * 1
- Cavo del caricatore di USB * 1
- Maunual * 1
- Contenitore di regalo * 1
Pacchetto:
- Scatola al minuto
- Unisca la dimensione dell'imballaggio: 14,1 x 9,7 x 6.1cm
- Peso: 200g
- Qty. /Ctn.: 20pcs
- Ctn.size: 31.5x28.5x21.5cm
- G.W.: 5KG
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()